Diputados Nacionales
Santa Cruz - Lago Argentino
Datos de las 06:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,16%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 17.267 |
| Mesas | 58 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 58 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 6.797 | 64,03% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 3.331 | 31,38% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 487 | 4,59% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 10.615 | 84,03% |
| En blanco | 1.879 | 14,87% |
| Nulos | 129 | 1,02% |
| Recurridos e impugnados | 10 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.